NBA季后赛助攻榜 NBA季后赛历史助攻排行榜前100名名单
- NBA百科知识
- 2022-09-07
个人认为,NBA季后赛助攻榜是衡量一个球星关键时刻表现的重要指标,因为像季后赛这种比赛,比赛强度高,如果球员在如此高强度比赛的情况下还可以拿到很多的助攻,至少可以证明这个球员在季后赛这种大场合里面丝毫不畏惧,可以根据场上形式恰当的做出选择让队友得分,大场面先生说的就是这类人。
如你所见,那个在场上串联球队,经常施展让你意想不到的魔法的魔术师约翰逊一直位列这个榜单第一名,新秀就打总决赛,还可以凭借一己之力在当家球星伤缺的情况下拿下高分率队取胜夺冠,除了魔术师约翰逊恐怕没有任何一个球员可以做得到,要不是因为艾滋病,魔术师或许还能有更大的发挥,个人能力真的太出色了。
NBA季后赛助攻榜前100名名单(注意:本名单只统计球员在季后赛、总决赛中的助攻数,不包括季前赛、常规赛、全明星赛等比赛得分数,数据统计截止到2022赛季所有比赛结束之后):
名次 | 姓名 | 助攻数 |
1 | 埃尔文·约翰逊 | 2346 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 1919 |
3 | 约翰·斯托克顿 | 1839 |
4 | 贾森·基德 | 1263 |
5 | 克里斯·保罗 | 1181 |
6 | 托尼·帕克 | 1143 |
7 | 拉简·朗多 | 1136 |
8 | 拉里·伯德 | 1065 |
9 | 史蒂夫·纳什 | 1061 |
10 | 斯科蒂·皮蓬 | 1048 |
11 | 科比·布莱恩特 | 1040 |
12 | 迈克尔·乔丹 | 1022 |
13 | 丹尼斯·约翰逊 | 1006 |
14 | 伊赛亚·托马斯 | 987 |
15 | 杰里·韦斯特 | 970 |
16 | 鲍勃·库西 | 937 |
17 | 凯文·约翰逊 | 935 |
18 | 詹姆斯·哈登 | 922 |
莫里斯·奇克斯 | ||
19 | 马克·杰克逊 | 905 |
20 | 德拉蒙德·格林 | 892 |
21 | 克莱德·德雷克斯勒 | 891 |
22 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 874 |
23 | 德怀恩·韦德 | 870 |
24 | 斯蒂芬·库里 | 833 |
25 | 昌西·比卢普斯 | 830 |
26 | 马努·吉诺比利 | 827 |
27 | 约翰·哈夫利切克 | 825 |
28 | 加里·佩顿 | 811 |
29 | 比尔·拉塞尔 | 770 |
30 | 奥斯卡·罗伯特森 | 769 |
31 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 767 |
32 | 蒂姆·邓肯 | 764 |
33 | 迈克尔·库珀 | 703 |
34 | 威尔特·张伯伦 | 673 |
35 | 丹尼·安吉 | 656 |
36 | 凯文·杜兰特 | 635 |
37 | 德隆·威廉姆斯 | 631 |
38 | 特里·波特 | 624 |
39 | 安德烈·伊戈达拉 | 618 |
40 | 卡尔·马龙 | 610 |
41 | 凯尔·洛瑞 | 602 |
42 | 沃尔特·弗雷泽 | 599 |
43 | 德里克·费舍尔 | 598 |
44 | 朱利叶斯·欧文 | 594 |
45 | 萨姆·卡塞尔 | 592 |
46 | 沙克·奥尼尔 | 582 |
47 | 保罗·皮尔斯 | 579 |
48 | 罗伯特·霍里 | 575 |
49 | 艾弗里·约翰逊 | 562 |
50 | 埃尔金·贝勒 | 541 |
51 | 杰夫·霍纳塞克 | 525 |
52 | 德里克·哈珀 | 513 |
53 | 乔·杜马斯 | 512 |
54 | 内特·麦克米兰 | 505 |
艾尔·霍福德 | ||
55 | 查尔斯·巴克利 | 482 |
56 | 道格·里弗斯 | 479 |
57 | 迈克·康利 | 478 |
58 | 凯文·加内特 | 471 |
59 | 古斯·威廉姆斯 | 469 |
60 | 理查德·汉密尔顿 | 467 |
61 | 诺姆·尼克松 | 465 |
62 | 詹姆斯·沃西 | 463 |
63 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 458 |
64 | 韦斯·昂塞尔德 | 453 |
65 | 乔·乔·怀特 | 452 |
66 | 雷·阿伦 | 449 |
67 | 保罗·乔治 | 444 |
68 | 朱·霍勒迪 | 442 |
69 | 保罗·加索尔 | 438 |
70 | 汤姆·亨德森 | 431 |
71 | 阿伦·艾弗森 | 425 |
72 | 马库斯·斯马特 | 423 |
73 | 吉米·巴特勒 | 421 |
74 | 保罗·普莱西 | 420 |
麦克·毕比 | ||
75 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 397 |
76 | K·C·琼斯 | 394 |
77 | 安芬尼·哈达威 | 394 |
78 | 约翰·斯塔克斯 | 393 |
哈尔·格瑞尔 | ||
79 | 拜伦·斯科特 | 390 |
罗德·斯特里克兰 | ||
80 | 科怀·伦纳德 | 383 |
81 | 鲍里斯·迪奥 | 382 |
蒂姆·哈达威 | ||
82 | 达米安·利拉德 | 380 |
83 | 布莱恩·肖 | 375 |
杰森·特里 | ||
84 | 埃里克·斯诺 | 373 |
85 | 兰尼·威尔肯斯 | 372 |
86 | 乔治·希尔 | 369 |
乔·约翰逊 | ||
87 | 泰肖恩·普林斯 | 368 |
88 | 鲍伯·丹德里奇 | 365 |
89 | 约翰·沃尔 | 364 |
90 | 霍勒斯·格兰特 | 360 |
91 | 德克·诺维茨基 | |
92 | 凯里·欧文 | 358 |
杰夫·蒂格 | ||
萨姆·琼斯 | ||
93 | 雷吉·米勒 | 357 |
穆奇·布雷洛克 | ||
94 | 斯雷特·马丁 | 354 |
95 | 保罗·韦斯特法尔 | 353 |
96 | 迪克·迈克奎尔 | 350 |
97 | 莱昂内尔·霍林斯 | 344 |
约翰尼·摩尔 | ||
98 | 尼克·范·埃克塞尔 | 342 |
99 | 里克·巴里 | 340 |
100 | 保罗-塞拉斯 | 335 |
罗伯特·雷德 | ||
细心的球迷会发现,在小编罗列的多个榜单里面,都有詹姆斯的名字,而且排名不低,很多球迷常常诟病詹姆斯报团取暖,殊不知,我们其实一直都在见证传奇的成长,全面如詹姆斯,或许以后再也不会有了,好好珍惜吧。