NBA季后赛篮板榜 NBA季后赛历史篮板排行榜前100名名单
- NBA百科知识
- 2022-09-07
在过去,中锋球员是一支球队的绝对核心,他们依靠自己的身高体重不断为球队在攻防两端做出贡献,所以,那个时候也非常流行用篮板数衡量一个中锋球员的整体表现。随着比赛向着得分后卫、前锋然后是锋卫摇摆人绝对核心的转变以后,篮板数反而不那么重要了,很多前锋球员甚至是得分后卫都可以在比赛中抢下很多篮板数,因为比赛节奏加快了,空间也更大了,只要有篮板嗅觉就可以轻松抢下篮板,NBA真的是在不断变化与进步。
对于球迷而言,有时候很希望知道NBA季后赛历史上谁抢下篮板最多,为此,麦豆录像网整理了NBA季后赛历史篮板排行榜前100名名单,方便球迷需要的时候查阅,数据会每个赛季持续更新~
NBA季后赛篮板榜前100名名单(注意:本名单只统计球员在季后赛、总决赛中的篮板数,不包括季前赛、常规赛、全明星赛等比赛篮板数,数据统计截止到2022赛季所有比赛结束之后):
1 | 比尔·拉塞尔 | 4104 |
2 | 威尔特·张伯伦 | 3913 |
3 | 蒂姆·邓肯 | 2859 |
4 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2508 |
5 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 2481 |
6 | 勒布朗·詹姆斯 | 2391 |
7 | 卡尔·马龙 | 2062 |
8 | 韦斯·昂塞尔德 | 1777 |
9 | 罗伯特·帕里什 | 1765 |
10 | 埃尔金·贝勒 | 1724 |
11 | 拉里·伯德 | 1683 |
12 | 丹尼斯·罗德曼 | 1676 |
13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 1621 |
14 | 斯科蒂·皮蓬 | 1583 |
15 | 查尔斯·巴克利 | 1582 |
16 | 凯文·加内特 | 1534 |
17 | 保罗·西拉斯 | 1527 |
18 | 德怀特·霍华德 | 1473 |
19 | 埃尔文·约翰逊 | 1465 |
20 | 霍勒斯·格兰特 | 1457 |
21 | 本·华莱士 | 1454 |
22 | 德克·诺维茨基 | 1446 |
23 | 查尔斯·奥克利 | 1445 |
24 | 帕特里克·尤因 | 1435 |
25 | 罗伯特·霍里 | 1361 |
26 | 比尔·布里奇斯 | 1305 |
27 | 鲍勃·佩蒂特 | 1304 |
28 | 大卫·罗宾逊 | 1301 |
29 | 摩西·马龙 | 1295 |
30 | 戴夫·考恩斯 | 1285 |
31 | 德拉蒙德·格林 | 1260 |
32 | 凯文·麦克海尔 | 1253 |
33 | 保罗·加索尔 | 1245 |
34 | 埃尔文·海耶斯 | 1244 |
35 | 凯文·杜兰特 | 1205 |
36 | 约翰·哈夫利切克 | 1186 |
37 | 戴夫·德布斯切尔 | 1155 |
38 | 艾尔·霍福德 | 1154 |
39 | 迈克尔·乔丹 | 1152 |
40 | 科比·布莱恩特 | 1119 |
41 | 内特·瑟蒙德 | 1101 |
42 | 拉希德·华莱士 | 1099 |
43 | 比尔·兰比尔 | 1097 |
44 | 戴尔·戴维斯 | 1091 |
45 | 埃·斯·格林 | 1084 |
46 | 科怀·伦纳德 | 1060 |
47 | 杰森·基德 | 1058 |
48 | 多尔夫·谢伊斯 | 1051 |
49 | 克莱德·德雷克斯勒 | 1002 |
50 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 999 |
51 | 朱利叶斯·欧文 | 994 |
52 | 保罗·皮尔斯 | 985 |
53 | 赛尔吉·伊巴卡 | 965 |
54 | 迪肯贝·穆托姆博 | 962 |
55 | 拉玛尔·奥多姆 | 955 |
56 | 汤姆·海因索恩 | 951 |
57 | 杰克·希克马 | 945 |
58 | 巴克·威廉姆斯 | 941 |
59 | 肖恩·马里昂 | 939 |
60 | 萨姆·帕金斯 | 936 |
61 | 德怀恩·韦德 | 928 |
62 | 卡洛斯·布泽尔 | 920 |
63 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 913 |
64 | 弗拉德·迪瓦茨 | |
65 | 保罗·米尔萨普 | 878 |
66 | 马努·吉诺比利 | 874 |
67 | 杰里·韦斯特 | 855 |
68 | 肖恩·坎普 | 853 |
69 | 肯德里克·帕金斯 | 843 |
70 | 约翰尼·科尔 | 827 |
71 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 822 |
72 | 詹姆斯·哈登 | 816 |
73 | 保罗·乔治 | 813 |
74 | 威利斯·里德 | 801 |
75 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 793 |
76 | 丹尼斯·约翰逊 | 781 |
77 | 鲁迪·拉鲁索 | 779 |
78 | 安德烈·伊戈达拉 | 776 |
79 | 科特·兰比斯 | 764 |
80 | 托马斯·桑德斯 | 760 |
81 | 肯扬·马丁 | 758 |
82 | 鲍勃·丹德里奇 | 754 |
83 | 马克·加索尔 | 747 |
84 | 詹姆斯·沃西 | |
85 | 拉简·隆多 | 744 |
86 | 克里夫·哈根 | |
87 | 特里·卡明斯 | 742 |
88 | 切特·沃克 | 737 |
89 | 泰夏安·普林斯 | 732 |
90 | 特里斯坦·汤普森 | 723 |
91 | 唐·尼尔森 | 719 |
92 | 萨姆·琼斯 | 718 |
93 | 贾马尔·威尔克斯 | |
94 | 杰里·卢卡斯 | 717 |
95 | 杰罗米·科尔西 | |
96 | 马库斯·坎比 | 712 |
97 | 鲍勃·麦卡杜 | 711 |
98 | 拉里·福斯特 | 707 |
99 | P.J.布朗 | 700 |
100 | 巴里·霍威尔 | 697 |
比尔拉塞尔跟张伯伦霸占了这个榜单前两名长达几十年时间了一直都未能有人取代,随着NBA小球之风的盛行,这两个人的地位将更加稳固。
还有值得一提的是詹姆斯成功进入了这个榜单前10名,向比其他中锋球员,詹姆斯依靠出色的身体天赋经常可以在比赛中抢下关键篮板,在比赛中詹姆斯有时候真的无所不能。