2002年NBA季后赛对阵图表
- NBA百科知识
- 2022-09-07
美国当地时间2002年4月20日NBA季后赛准时开打,麦豆录像网为球迷提供2002年NBA季后赛各队对阵图、对阵表,同时还有每场比赛详细比分情况,球迷们可以清晰的了解2002年NBA季后赛每轮对战最终大比分以及每场比赛具体比分数据,我们一起看看当年都有哪些球队在季后赛中强势晋级脱颖而出并最终斩获NBA总决赛冠军吧。
总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆湖人 | 4:00 | 篮网 | G1:99-94 | G2:106-83 | G3:106-103 | G4:113-107 | |||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆篮网 | 4:02 | 凯尔特人 | G1:104-97 | G2:86-93 | G3:90-94 | G4:94-92 | G5:103-92 | G6:96-88 | |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
国王 | 3:04 | ☆湖人 | G1:99-106 | G2:96-90 | G3:103-90 | G4:99-100 | G5:92-91 | G6:102-106 | G7:106-112 |
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
活塞 | 1:04 | ☆凯尔特人 | G1:96-84 | G2:77-85 | G3:64-66 | G4:79-90 | G5:81-90 | ||
☆篮网 | 4:01 | 夏洛特黄蜂 | G1:99-93 | G2:102-88 | G3:97-115 | G4:89-79 | G5:103-95 | ||
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆国王 | 4:01 | 小牛 | G1:108-91 | G2:102-110 | G3:125-119 | G4:115-113 | G5:114-101 | ||
☆湖人 | 4:01 | 马刺 | G1:86-80 | G2:85-88 | G3:99-89 | G4:87-85 | G5:93-87 | ||
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆篮网 | 3:02 | 步行者 | G1:83-89 | G2:95-79 | G3:85-84 | G4:74-97 | G5:120-109 | ||
☆夏洛特黄蜂 | 3:01 | 魔术 | G1:80-79 | G2:103-111 | G3:110-100 | G4:102-85 | |||
☆活塞 | 3:02 | 猛龙 | G1:85-63 | G2:96-91 | G3:84-94 | G4:83-89 | G5:85-82 | ||
☆凯尔特人 | 3:02 | 76人 | G1:92-82 | G2:93-85 | G3:103-108 | G4:81-83 | G5:120-87 | ||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆国王 | 3:01 | 爵士 | G1:89-86 | G2:86-93 | G3:90-87 | G4:91-86 | |||
☆马刺 | 3:02 | 超音速 | G1:110-89 | G2:90-98 | G3:102-75 | G4:79-91 | G5:101-78 | ||
☆小牛 | 3:00 | 森林狼 | G1:101-94 | G2:122-110 | G3:115-102 | ||||
☆湖人 | 3:00 | 开拓者 | G1:95-87 | G2:103-96 | G3:92-91 |
☆为获胜晋级球队
上一篇:2001年NBA季后赛对阵图表
下一篇:2003年NBA季后赛对阵图表