1995年NBA季后赛对阵图表
- NBA百科知识
- 2022-09-07
美国当地时间1995年4月28日NBA季后赛准时开打,麦豆录像网为球迷提供1995年NBA季后赛各队对阵图、对阵表,同时还有每场比赛详细比分情况,球迷们可以清晰的了解1995年NBA季后赛每轮对战最终大比分以及每场比赛具体比分数据,我们一起看看当年都有哪些球队在季后赛中强势晋级脱颖而出并最终斩获NBA总决赛冠军吧。
总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
魔术 | 0:04 | ☆火箭 | G1:118-120 | G2:106-117 | G3:103-106 | G4:101-113 | |||
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆魔术 | 4:03 | 步行者 | G1:105-101 | G2:119-114 | G3:100-105 | G4:93-94 | G5:108-106 | G6:96-123 | G7:105-81 |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
马刺 | 2:04 | ☆火箭 | G1:93-94 | G2:96-106 | G3:107-102 | G4:103-81 | G5:90-111 | G6:95-100 | |
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆魔术 | 4:02 | 公牛 | G1:94-91 | G2:94-104 | G3:110-101 | G4:95-106 | G5:103-95 | G6:108-102 | |
尼克斯 | 3:04 | ☆步行者 | G1:105-107 | G2:96-77 | G3:95-97 | G4:84-98 | G5:96-95 | G6:92-82 | G7:95-97 |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆马刺 | 4:02 | 湖人 | G1:110-94 | G2:97-90 | G3:85-92 | G4:80-71 | G5:96-98 | G6:100-88 | |
太阳 | 3:04 | ☆火箭 | G1:130-108 | G2:118-94 | G3:85-118 | G4:114-110 | G5:97-103 | G6:103-116 | G7:114-115 |
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆步行者 | 3:00 | 老鹰 | G1:90-82 | G2:105-97 | G3:105-89 | ||||
☆尼克斯 | 3:01 | 骑士 | G1:103-79 | G2:84-90 | G3:83-81 | G4:93-80 | |||
夏洛特黄蜂 | 1:03 | ☆公牛 | G1:100-108 | G2:106-89 | G3:80-103 | G4:84-85 | |||
☆魔术 | 3:01 | 凯尔特人 | G1:124-77 | G2:92-99 | G3:82-77 | G4:95-92 | |||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
爵士 | 2:03 | ☆火箭 | G1:102-100 | G2:126-140 | G3:95-82 | G4:106-123 | G5:91-95 | ||
超音速 | 1:03 | ☆湖人 | G1:96-71 | G2:82-84 | G3:101-105 | G4:110-114 | |||
☆太阳 | 3:00 | 开拓者 | G1:129-102 | G2:103-94 | G3:117-109 | ||||
☆马刺 | 3:00 | 掘金 | G1:104-88 | G2:122-96 | G3:99-95 |
☆为获胜晋级球队
上一篇:1994年NBA季后赛对阵图表
下一篇:1996年NBA季后赛对阵图表