1992年NBA季后赛对阵图表
- NBA百科知识
- 2022-09-07
美国当地时间1992年4月24日NBA季后赛准时开打,麦豆录像网为球迷提供1992年NBA季后赛各队对阵图、对阵表,同时还有每场比赛详细比分情况,球迷们可以清晰的了解1992年NBA季后赛每轮对战最终大比分以及每场比赛具体比分数据,我们一起看看当年都有哪些球队在季后赛中强势晋级脱颖而出并最终斩获NBA总决赛冠军吧。
总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆公牛 | 4:02 | 开拓者 | G1:122-89 | G2:104-115 | G3:94-84 | G4:88-93 | G5:119-106 | G6:97-93 | |
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆公牛 | 4:02 | 骑士 | G1:103-89 | G2:81-107 | G3:105-96 | G4:85-99 | G5:112-89 | G6:99-94 | |
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆开拓者 | 4:02 | 爵士 | G1:113-88 | G2:119-102 | G3:89-97 | G4:112-121 | G5:127-121 | G6:105-97 | |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆开拓者 | 4:01 | 太阳 | G1:113-111 | G2:126-119 | G3:117-124 | G4:153-151 | G5:118-106 | ||
☆爵士 | 4:01 | 超音速 | G1:108-100 | G2:103-97 | G3:98-104 | G4:89-83 | G5:111-100 | ||
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆骑士 | 4:03 | 凯尔特人 | G1:101-76 | G2:98-104 | G3:107-110 | G4:114-112 | G5:114-98 | G6:91-122 | G7:122-104 |
☆公牛 | 4:03 | 尼克斯 | G1:89-94 | G2:86-78 | G3:94-86 | G4:86-93 | G5:96-88 | G6:86-100 | G7:110-81 |
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆骑士 | 3:01 | 篮网 | G1:120-113 | G2:118-96 | G3:104-109 | G4:98-89 | |||
☆凯尔特人 | 3:00 | 步行者 | G1:124-113 | G2:119-112 | G3:102-98 | ||||
☆尼克斯 | 3:02 | 活塞 | G1:109-75 | G2:88-89 | G3:90-87 | G4:82-86 | G5:94-87 | ||
☆公牛 | 3:00 | 热火 | G1:113-94 | G2:120-90 | G3:119-114 | ||||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆开拓者 | 3:01 | 湖人 | G1:115-102 | G2:101-79 | G3:119-121 | G4:102-76 | |||
勇士 | 1:03 | ☆超音速 | G1:109-117 | G2:115-101 | G3:128-129 | G4:116-119 | |||
☆太阳 | 3:00 | 马刺 | G1:117-111 | G2:119-107 | G3:101-92 | ||||
☆爵士 | 3:02 | 洛杉矶快艇 | G1:115-97 | G2:103-92 | G3:88-98 | G4:107-115 | G5:98-89 |
☆为获胜晋级球队
上一篇:1991年NBA季后赛对阵图表
下一篇:1993年NBA季后赛对阵图表