NBA季后赛三分球排行榜 NBA季后赛三分榜前100名名单
- NBA百科知识
- 2022-09-07
NBA季后赛可以很好的检验一名NBA球星的竞技实力,在季后赛比赛超高强度攻防力度下,各种水分会被挤掉,很多常规赛三分球神准的球员到季后赛往往会失准,所以,麦豆录像网认为NBA季后赛三分球排行榜前100名排行榜会更具说服力,我们一起来看看都有谁上了排行榜吧,另外,你也可以点击此处去看麦豆录像网整理的NBA历史三分球排行榜前100名名单。
NBA历史季后赛三分球排行榜前100名名单(注意:本名单只统计季后赛、总决赛球员命中三分球个数,季前赛,常规赛,全明星赛不包括在内,数据统计截止到2022赛季全部比赛结束后):
排名 | 球星姓名 | 命中数 |
1 | 斯蒂芬·库里 | 561 |
2 | 克莱·汤普森 | 451 |
3 | 勒布朗·詹姆斯 | 432 |
4 | 雷·阿伦 | 385 |
5 | 詹姆斯·哈登 | 369 |
6 | 凯文·杜兰特 | 344 |
7 | 马努·吉诺比利 | 324 |
8 | 雷吉·米勒 | 320 |
9 | 丹尼·格林 | 314 |
10 | J.R.史密斯 | 294 |
11 | 科比·布莱恩特 | 292 |
12 | 德里克·费舍尔 | 285 |
13 | 保罗·皮尔斯 | 276 |
14 | 昌西·比卢普斯 | 267 |
15 | 罗伯特·霍里 | 261 |
16 | 保罗·乔治 | 258 |
17 | 凯尔·科沃尔 | 254 |
18 | 贾森·基德 | 236 |
19 | 克里斯·保罗 | 235 |
20 | 科怀·伦纳德 | 228 |
21 | 杰森·特里 | 221 |
22 | 杰·克劳德 | 206 |
23 | 迈克尔·芬利 | 200 |
斯科蒂·皮蓬 | ||
24 | 达米安·利拉德 | 199 |
25 | 凯尔·洛瑞 | 197 |
26 | 拉希德·华莱士 | 190 |
27 | J.J.雷迪克 | 189 |
28 | 安德烈·伊戈达拉 | 182 |
29 | 丹·马尔利 | 181 |
30 | 史蒂夫·纳什 | 178 |
31 | 约翰·斯塔克斯 | 176 |
32 | 乔治·希尔 | 175 |
33 | 克里斯·米德尔顿 | 172 |
凯里·欧文 | ||
丹尼·安吉 | ||
34 | 杰森·塔图姆 | 171 |
35 | 布鲁斯·鲍文 | 168 |
36 | 特雷沃·阿里扎 | 167 |
37 | 杰伦·布朗 | 166 |
38 | 马库斯·斯马特 | 164 |
39 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 162 |
40 | 乔·约翰逊 | 158 |
41 | 德拉蒙德·格林 | 153 |
拉塞尔·威斯布鲁克 | ||
42 | 萨姆·帕金斯 | 152 |
43 | 特里·波特 | 151 |
44 | 埃里克·戈登 | 150 |
45 | 德克·诺维茨基 | 149 |
46 | 迈克尔·乔丹 | 148 |
47 | 迈克·毕比 | 145 |
48 | C.J.迈克勒姆 | 143 |
49 | 凯文·乐福 | 141 |
克莱德·德雷克斯勒 | ||
50 | 肖恩·巴蒂尔 | 139 |
51 | 拉沙德·刘易斯 | 138 |
52 | P.J.塔克 | 137 |
德隆·威廉姆斯 | ||
加里·佩顿 | ||
53 | 史蒂夫·史密斯 | 136 |
54 | 拜伦·斯科特 | 134 |
55 | 多诺万·米切尔 | 129 |
56 | 罗恩·阿泰斯特 | 128 |
57 | 布莱恩·拉塞尔 | 126 |
58 | 穆奇·布雷洛克 | 125 |
59 | 迈克尔·库珀 | 124 |
埃迪·琼斯 | ||
60 | 阿伦·艾弗森 | 123 |
61 | 帕蒂·米尔斯 | 122 |
安托万·沃克 | ||
杰夫·霍纳塞克 | ||
62 | 艾尔·霍福德 | 121 |
雷吉·杰克逊 | ||
63 | 马库斯·莫里斯 | 119 |
托尼·帕克 | ||
史蒂芬·杰克逊 | ||
文斯·卡特 | ||
64 | 吉米·巴特勒 | 117 |
萨姆·卡塞尔 | ||
马里奥·钱莫斯 | ||
肯尼·史密斯 | ||
65 | 朱·霍勒迪 | 116 |
66 | 尼克·范·埃克塞尔 | 114 |
67 | 迈克·康利 | 111 |
约翰·斯托克顿 | ||
68 | 蒂姆·哈达威 | 110 |
69 | 托尼·库科奇 | 108 |
70 | 贾马尔·克劳福德 | 107 |
71 | 韦斯利·马修斯 | 104 |
詹姆斯·琼斯 | ||
72 | 弗雷德·范弗利特 | 103 |
泰肖恩·普林斯 | ||
德怀恩·韦德 | ||
73 | 布拉德利·比尔 | 102 |
布伦特·巴里 | ||
74 | 卡梅隆·安东尼 | 101 |
希度·特克格鲁 | ||
安芬尼·哈达威 | ||
75 | 拜伦·戴维斯 | 99 |
赫西·霍金斯 | ||
76 | 卢卡·东契奇 | 98 |
77 | 博扬·波格丹诺维奇 | 97 |
马克·杰克逊 | ||
迈克·米勒 | ||
78 | 乔·英格尔斯 | 96 |
德里克·哈珀 | ||
79 | 丹尼斯·斯科特 | 95 |
贾森·理查德森 | ||
80 | 塞尔吉·伊巴卡 | 94 |
81 | 科克·辛里奇 | 92 |
82 | 杰夫·格林 | 90 |
贾马尔·穆雷 | ||
邓肯·罗宾逊 | ||
克莱格·霍奇斯 | ||
马里奥·埃利 | ||
83 | 尼古拉·约基奇 | 89 |
帕特·康诺顿 | ||
詹姆斯·波西 | ||
尼克·安德森 | ||
84 | 蒂姆·托马斯 | 88 |
85 | 戈兰·德拉季奇 | 87 |
莱昂德罗·巴博萨 | ||
克里弗德·罗宾逊 | ||
86 | 尼古拉斯·巴图姆 | 86 |
里克·福克斯 | ||
87 | 塞斯·库里 | 84 |
马特·巴恩斯 | ||
史蒂夫·科尔 | ||
迈克尔·皮特鲁斯 | ||
弗农·麦克斯维尔 | ||
88 | 帕特里克·贝弗利 | 82 |
伊曼·香珀特 | ||
89 | 拉加·贝尔 | 81 |
伊塞亚·托马斯 | ||
贾森·威廉姆斯 | ||
90 | 拉里·伯德 | 80 |
91 | 诺曼·鲍威尔 | 79 |
德玛尔·卡罗尔 | ||
杰里·斯塔克豪斯 | ||
92 | 马科·贝里内利 | 78 |
大卫·韦斯利 | ||
93 | 特里·罗齐尔 | 77 |
查克·佩尔森 | ||
布莱恩·肖 | ||
94 | 钱宁·弗莱 | 76 |
阿兰·休斯顿 | ||
95 | 哈里森·巴恩斯 | 75 |
拉夫·阿尔斯通 | ||
96 | 达尼罗·加里纳利 | 74 |
路易斯·威廉姆斯 | ||
莫·威廉姆斯 | ||
杰拉德·格林 | ||
97 | 多里安·芬尼-史密斯 | 73 |
布鲁克·洛佩兹 | ||
杰夫·蒂格 | ||
贾马尔·尼尔森 | ||
肖恩·埃利奥特 | ||
98 | 德文·布克 | 72 |
林赛·亨特 | ||
99 | 乔丹·克拉克森 | 71 |
戴尔·埃利斯 | ||
理查德·汉密尔顿 | ||
达蒙·琼斯 | ||
格伦·莱斯 | ||
肖恩·马里昂 | ||
100 | 泰勒·希罗 | 70 |
艾尔-法鲁克·阿米奴 |
由于身边有很多实力出色的队友,库里在过去很长一段时间都被球迷诟病说带队能力差,特别是这两个赛季这种言论更是铺天盖地,不过这份榜单显然充分证明了库里在季后赛中的出色实力,他用更短的时间命中了更多的三分,帮助勇士在过去几个赛季建立王朝,而有关于库里的记录,还在延续。